Средна температура на морската вода през септември по курорти и морета, пресметната по двайсет и четири години измервания. За всяко място се вижда и най-студеният и най-топлият септември в редицата, за да е ясно колко различен е бил същият месец в различни години.
Българско Черноморие през септември
Промяна през септември
Средни стойности през септември по цялата редица от 2002 г. насам.
| Най-топло | °C | Най-студено | °C |
|---|---|---|---|
| Дубай Обединени арабски емирства | 32,8 | Дуранкулак България | 22,7 |
| Марса Алам Египет | 29,3 | Истанбул Турция | 22,8 |
| Алания Турция | 28,3 | Балчик България | 22,8 |
| Шарм ел Шейх Египет | 28,3 | Каварна България | 22,8 |
| Сиде Турция | 28,2 | Русалка България | 22,8 |
| Кемер Турция | 28,2 | Камен бряг България | 22,8 |
| Макади Бей Египет | 28,2 | Тюленово България | 22,8 |
| Сахл Хашиш Египет | 28,2 | Шабла България | 22,8 |
| Място | Държава | Средно през септември | Най-студен септември | Най-топъл септември |
|---|---|---|---|---|
| Дуранкулак | България | 22,7 | 21,2 | 24,2 |
| Шабла | България | 22,8 | 21,3 | 24,3 |
| Тюленово | България | 22,8 | 21,4 | 24,3 |
| Камен бряг | България | 22,8 | 21,4 | 24,3 |
| Русалка | България | 22,8 | 21,4 | 24,4 |
| Каварна | България | 22,8 | 21,4 | 24,2 |
| Балчик | България | 22,8 | 21,3 | 24,2 |
| Албена | България | 22,9 | 21,3 | 24,3 |
| Кранево | България | 22,9 | 21,3 | 24,3 |
| Златни пясъци | България | 22,9 | 21,4 | 24,4 |
| Свети Константин и Елена | България | 23,0 | 21,5 | 24,4 |
| Варна | България | 23,0 | 21,5 | 24,4 |
| Камчия | България | 23,0 | 21,6 | 24,4 |
| Шкорпиловци | България | 23,0 | 21,6 | 24,4 |
| Бяла | България | 23,1 | 21,7 | 24,5 |
| Обзор | България | 23,1 | 21,7 | 24,5 |
| Елените | България | 23,2 | 21,9 | 24,5 |
| Свети Влас | България | 23,2 | 21,9 | 24,5 |
| Слънчев бряг | България | 23,2 | 22,0 | 24,5 |
| Несебър | България | 23,2 | 22,0 | 24,5 |
| Равда | България | 23,2 | 22,0 | 24,5 |
| Ахелой | България | 23,2 | 22,0 | 24,5 |
| Поморие | България | 23,3 | 22,1 | 24,6 |
| Сарафово | България | 23,2 | 22,0 | 24,5 |
| Бургас | България | 23,2 | 22,0 | 24,5 |
| Крайморие | България | 23,2 | 22,0 | 24,6 |
| Черноморец | България | 23,3 | 22,0 | 24,6 |
| Созопол | България | 23,3 | 22,0 | 24,6 |
| Дюни | България | 23,3 | 22,0 | 24,6 |
| Приморско | България | 23,3 | 22,0 | 24,6 |
| Китен | България | 23,3 | 22,0 | 24,6 |
| Лозенец | България | 23,3 | 22,0 | 24,6 |
| Царево | България | 23,3 | 22,0 | 24,7 |
| Ахтопол | България | 23,3 | 21,9 | 24,7 |
| Синеморец | България | 23,4 | 21,9 | 24,8 |
| Резово | България | 23,4 | 21,9 | 24,8 |
| Истанбул | Турция | 22,8 | 21,4 | 24,2 |
| Шиле | Турция | 23,5 | 22,3 | 24,8 |
| Място | Държава | Средно през септември | Най-студен септември | Най-топъл септември |
|---|---|---|---|---|
| Кавала | Гърция | 24,4 | 23,3 | 25,4 |
| Керамоти | Гърция | 24,2 | 23,1 | 25,4 |
| Неа Перамос | Гърция | 24,4 | 23,3 | 25,4 |
| Аспровалта | Гърция | 24,5 | 23,2 | 25,5 |
| Тасос | Гърция | 24,1 | 23,1 | 25,4 |
| Халкидики | Гърция | 25,1 | 23,9 | 26,5 |
| Касандра | Гърция | 24,7 | 23,4 | 26,6 |
| Ситония | Гърция | 24,8 | 23,5 | 26,4 |
| Урануполи | Гърция | 24,6 | 23,4 | 25,7 |
| Паралия Катерини | Гърция | 24,9 | 23,5 | 26,4 |
| Александруполи | Гърция | 23,5 | 22,5 | 24,6 |
| Самотраки | Гърция | 24,0 | 23,1 | 25,2 |
| Лимнос | Гърция | 23,1 | 22,1 | 24,5 |
| Солун | Гърция | 24,8 | 23,3 | 26,2 |
| Крит | Гърция | 25,4 | 24,3 | 26,6 |
| Ханя | Гърция | 25,4 | 24,2 | 26,6 |
| Ираклион | Гърция | 25,5 | 24,5 | 26,5 |
| Родос | Гърция | 26,5 | 24,3 | 28,0 |
| Кос | Гърция | 24,9 | 23,2 | 26,3 |
| Санторини | Гърция | 24,4 | 22,9 | 25,5 |
| Миконос | Гърция | 23,9 | 22,4 | 25,5 |
| Парос | Гърция | 23,9 | 22,5 | 25,4 |
| Скиатос | Гърция | 24,9 | 23,7 | 26,2 |
| Пиерия | Гърция | 24,8 | 23,5 | 26,4 |
| Мармарис | Турция | 26,0 | 24,0 | 27,4 |
| Бодрум | Турция | 24,7 | 23,0 | 26,4 |
| Кушадасъ | Турция | 23,7 | 22,2 | 25,0 |
| Дидим | Турция | 24,5 | 22,8 | 26,2 |
| Чешме | Турция | 23,0 | 21,8 | 24,5 |
| Измир | Турция | 23,9 | 22,8 | 25,3 |
| Място | Държава | Средно през септември | Най-студен септември | Най-топъл септември |
|---|---|---|---|---|
| Анталия | Турция | 28,1 | 25,6 | 29,2 |
| Алания | Турция | 28,3 | 26,6 | 29,3 |
| Сиде | Турция | 28,2 | 26,0 | 29,4 |
| Кемер | Турция | 28,2 | 25,8 | 29,3 |
| Белек | Турция | 28,1 | 25,8 | 29,3 |
| Фетие | Турция | 27,0 | 24,3 | 28,1 |
| Айя Напа | Кипър | 27,8 | 26,8 | 28,6 |
| Пафос | Кипър | 27,1 | 25,9 | 28,3 |
| Лимасол | Кипър | 26,8 | 25,8 | 27,8 |
| Малта | Малта | 26,3 | 25,2 | 28,8 |
| Барселона | Испания | 24,5 | 22,8 | 26,6 |
| Валенсия | Испания | 25,4 | 24,2 | 27,0 |
| Хамамет | Тунис | 26,5 | 25,5 | 28,8 |
| Място | Държава | Средно през септември | Най-студен септември | Най-топъл септември |
|---|---|---|---|---|
| Хургада | Египет | 28,0 | 27,3 | 29,1 |
| Шарм ел Шейх | Египет | 28,3 | 27,5 | 29,9 |
| Марса Алам | Египет | 29,3 | 28,2 | 30,4 |
| Макади Бей | Египет | 28,2 | 27,5 | 29,4 |
| Сахл Хашиш | Египет | 28,2 | 27,5 | 29,4 |
| Дахаб | Египет | 27,4 | 26,5 | 28,6 |
| Място | Държава | Средно през септември | Най-студен септември | Най-топъл септември |
|---|---|---|---|---|
| Дубай | Обединени арабски емирства | 32,8 | 31,4 | 34,2 |
Как се е менила температурата на морската вода през септември от 2002 г. до днес. Първата графика е по морета, втората – средно за българското Черноморие, с права през всички години.
Отделна страница за всеки месец: средна стойност по всички места, най-топлите и най-студените, и как се мени същият месец през годините.
Температурата на водата е едно от няколкото неща, които решават дали денят ще е добър. На сайта следим и нивата на реките и язовирите, атмосферното налягане и фазите на луната.
Нива на язовирите Ниво на Дунав Фази на луната Атмосферно налягане
Две различни числа за два различни въпроса: ще кълве ли и ще ви е приятно ли. Сив ден с падащ барометър е добър за едното и лош за другото.