Вашата количка за пазаруване е празна!
Най-близките места с прогноза, реките и язовирите в общината
До 60 км от гр. Сандански правим прогноза за 8 места (5 от тях до 30 км). Най-близкото място с прогноза е река Лебница при Лебница - 6 км по права линия. Край селището тече река Бистрица. В землището по регистъра на язовирите има 3 изкуствени водоема. До 15 км по регистъра има общо 87 изкуствени водоема. До 30 км има 20 естествени водоема (езера, лимани или блата). Установени във водите с прогноза до 30 км: блескавец. Типично още за водите наоколо: егейски кефал, балканска пъстърва и дъгова пъстърва.
Всички места до 3 часа от гр. Сандански →
Разстоянието е по права линия; под 30 км не даваме минути.
| Селище | Язовири в землището | Реки до 1 км | Най-близо с прогноза |
|---|---|---|---|
| гр. Сандански | 3 (3 с име) | река Бистрица | Река Лебница при Лебница 6 км по права |
| с. Поленица | 6 (6 с име) | Река Лебница при Лебница 7 км по права | |
| с. Склаве | 1 (1 с име) | река Струма | Река Лебница при Лебница 6 км по права |
| с. Дамяница | 1 (1 с име) | река Струма | Река Лебница при Лебница 3 км по права |
| с. Ново Делчево | 1 (1 с име) | Река Лебница при Лебница 4 км по права | |
| с. Катунци | 1 (1 с име) | река Бистрица | Река Струма при Марино поле 7 км по права |
| с. Лешница | 3 (2 с име) | Река Лебница при Лебница 4 км по права | |
| с. Левуново | 2 (2 с име) | Река Лебница при Лебница 7 км по права | |
| с. Джигурово | 5 (5 с име) | Река Лебница при Лебница 7 км по права | |
| с. Струма | 1 (1 с име) | река Струма | Река Лебница при Лебница 2 км по права |
| с. Плоски | 8 (8 с име) | Река Струма при Кресна 12 км по права | |
| с. Вълково | 2 (2 с име) | река Струма | Река Лебница при Лебница 7 км по права |
| с. Лебница | - | река Лебница | Река Лебница при Лебница 0,0 км по права |
| с. Петрово | 2 (2 с име) | Петровска река | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 7 км по права |
| с. Лиляново | 5 (5 с име) | река Бистрица | Река Лебница при Лебница 13 км по права |
| гр. Мелник | - | Мелнишка река | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 9 км по права |
| с. Ласкарево | 3 (3 с име) | Река Лебница при Лебница 8 км по права | |
| с. Хърсово | 1 (1 с име) | Река Струма при Марино поле 6 км по права | |
| с. Калиманци | - | река Бистрица | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 5 км по права |
| с. Пирин | 1 (1 с име) | река Бистрица | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 7 км по права |
| с. Стожа | - | река Бистрица | Река Лебница при Лебница 13 км по права |
| с. Зорница | - | Мелнишка река | Река Струма при Марино поле 9 км по права |
| с. Враня | 4 (4 с име) | Река Струма при Марино поле 6 км по права | |
| с. Спатово | - | Река Лебница при Лебница 7 км по права | |
| с. Яново | 1 (1 с име) | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 7 км по права | |
| с. Хотово | - | Река Лебница при Лебница 8 км по права | |
| с. Любовка | 3 (3 с име) | Река Лебница при Лебница 12 км по права | |
| с. Горно Спанчево | 2 (2 с име) | река Бистрица | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 0,0 км по права |
| с. Лозеница | 1 (1 с име) | Мелнишка река | Река Струма при Марино поле 10 км по права |
| с. Ново Ходжово | - | река Бистрица | Река Струма при Марино поле 4 км по права |
| с. Виногради | 2 (2 с име) | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 10 км по права | |
| с. Дебрене | 2 (2 с име) | Река Лебница при Лебница 9 км по права | |
| с. Ладарево | 1 (1 с име) | Река Лебница при Лебница 9 км по права | |
| с. Кърланово | - | Мелнишка река | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 8 км по права |
| с. Горна Сушица | 2 (2 с име) | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 11 км по права | |
| с. Черешница | - | река Бистрица | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 4 км по права |
| с. Ковачево | 1 (1 с име) | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 2 км по права | |
| с. Любовище | - | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 6 км по права | |
| с. Рожен | - | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 7 км по права | |
| с. Голешово | - | река Бистрица | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 11 км по права |
| с. Златолист | - | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 7 км по права | |
| с. Сугарево | - | Мелнишка река | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 9 км по права |
| с. Голем Цалим | - | Река Лебница при Лебница 13 км по права | |
| с. Пиперица | - | Петровска река | Река Струма при Марино поле 7 км по права |
| с. Кръстилци | 2 (2 с име) | Река Лебница при Лебница 5 км по права | |
| с. Малки Цалим | 1 (1 с име) | Река Лебница при Лебница 13 км по права | |
| с. Белевехчево | 1 (1 с име) | Река Лебница при Лебница 7 км по права | |
| с. Бождово | 1 (1 с име) | Река Лебница при Лебница 13 км по права | |
| с. Долени | - | Мелнишка река | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 11 км по права |
| с. Кашина | - | река Бистрица | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 6 км по права |
| с. Бельово | 1 (1 с име) | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 5 км по права | |
| с. Вихрен | 1 (1 с име) | Река Лебница при Лебница 13 км по права | |
| с. Лехово | - | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 10 км по права | |
| с. Храсна | 2 (2 с име) | Река Пиринска Бистрица при Горно Спанчево 3 км по права |
Язовирите са броени по регистъра; имената на отделните язовири не показваме. В общината: 74 изкуствени водоема (73 с име) и 4 естествени.
Само имената от Наредба № 37 и отворените регистри; режимът на всеки водоем - по табелите на място.
Риболов в Благоевград - цялата област →
Обновено: 15.10, 15:40 · следващо около 18:40 · Оценката подрежда местата и дните едно спрямо друго и не обещава улов. Табелите на място имат предимство.
Според вашия опит какво влияе на успешния риболов и приятния излет? Споделете своите идеи и наблюдения - за времето, водата, поведението на рибите или други условия, които сте забелязали край водоема.
Приемаме всякакви предложения, освен „сърдита съпруга“ - този фактор все още не можем да измерим. 🙂
Ще разгледаме всички предложения и ще подберем най-достоверните наблюдения, които могат да бъдат проверени и използвани за подобряване на формулата ни.
Благодарим ви, че ни помагате да направим прогнозата по-точна и полезна!
Благодарим ви! Получихме вашето предложение.